2025 Guernsey Lihou causeway opening dates and times

This is a list of upcoming dates in 2025 that you can cross the Lihou causeway in Guernsey. It is updated regularly.

Date Opens Closes
5 September Closed
6 September 11:40 13:45
7 September 11:45 14:50
8 September 12:10 15:40
9 September 12:40 16:25
10 September 13:15 17:00
11 September 14:00 17:40
12 September 14:50 18:10
13 September 15:55 18:30
14 September Closed
15 September Closed
16 September Closed
17 September Closed
18 September Closed
19 September Closed
20 September 11:40 14:00
21 September 12:00 14:50
22 September 12:20 15:30
23 September 12:45 16:00
24 September 13:15 16:30
25 September 13:45 16:50
26 September 14:25 17:10
27 September 15:20 17:15
28 September Closed
29 September Closed
30 September Closed
Date Opens Closes
1 October Closed
2 October Closed
3 October Closed
4 October Closed
5 October 10:55 13:25
6 October 11:10 14:30
7 October 11:35 15:20
8 October 12:10 16:00
9 October 12:50 16:45
10 October 13:35 17:20
11 October 14:30 17:50
12 October 15:45 18:15
13 October Closed
14 October Closed
15 October Closed
16 October Closed
17 October Closed
18 October Closed
19 October 11:25 13:25
20 October 11:35 14:15
21 October 11:55 14:55
22 October 12:20 15:30
23 October 12:50 15:55
24 October 13:20 16:25
25 October 14:00 16:45
26 October 13:50 15:55
27 October Closed
28 October Closed
29 October Closed
30 October Closed
31 October Closed
Date Opens Closes
1 November Closed
2 November Closed
3 November 09:20 11:50
4 November 09:40 13:00
5 November 10:15 13:55
6 November 10:50 14:40
7 November 11:35 15:25
8 November 12:25 16:05
9 November 13:20 16:40
10 November 14:35 17:10
11 November Closed
12 November Closed
13 November Closed
14 November Closed
15 November Closed
16 November Closed
17 November Closed
18 November 10:25 12:25
19 November 10:40 13:10
20 November 11:05 13:50
21 November 11:35 14:25
22 November 12:10 15:00
23 November 12:50 15:25
24 November 13:30 15:50
25 November 14:30 16:10
26 November Closed
27 November Closed
28 November Closed
29 November Closed
30 November Closed
Date Opens Closes
1 December Closed
2 December 09:00 11:00
3 December 09:25 12:20
4 December 10:00 13:25
5 December 10:40 14:20
6 December 11:25 15:10
7 December 12:15 15:55
8 December 13:10 16:35
9 December 14:15 17:10
10 December 15:30 17:35
11 December Closed
12 December Closed
13 December Closed
14 December Closed
15 December Closed
16 December Closed
17 December Closed
18 December 11:05 12:05
19 December 11:10 13:15
20 December 11:35 14:05
21 December 12:00 14:45
22 December 12:35 15:25
23 December 13:10 16:00
24 December 13:50 16:35
25 December 14:40 17:05
26 December 15:35 17:40
27 December 16:50 18:05
28 December Closed
29 December Closed
30 December Closed
31 December Closed
Date Opens Closes
1 January 09:30 11:40
2 January 10:05 13:05
3 January 10:45 14:05
4 January 11:25 15:00
5 January 12:10 15:50
6 January 12:55 16:30
7 January 13:45 17:05
8 January 14:40 17:30
9 January 15:50 17:45
10 January Closed
11 January Closed
12 January Closed
13 January Closed
14 January Closed
15 January Closed
16 January Closed
17 January 11:30 12:35
18 January 11:25 13:50
19 January 11:45 14:40
20 January 12:10 15:25
21 January 12:40 16:00
22 January 13:15 16:35
23 January 13:55 17:10
24 January 14:40 17:40
25 January 15:40 18:05
26 January Closed
27 January Closed
28 January Closed
29 January Closed
30 January Closed
31 January 10:20 12:45

Important

  • The causeway is not open every day. Gaps in the schedule mean it's closed and impassable.
  • The causeway opening times can vary by up to 20 minutes due to weather conditions.
  • Allow at least 20 minutes to cross the causeway.
  • Do not cross the causeway if submerged at any point.
  • Only cross during the times shown above. Do not cross the causeway at night.

For more information, please see this page on gov.gg.