Guernsey Tides 2026
Now
Current time 08/01/2026 19:48:38
The tide is rising ⤒ It is approximately 5.9m at the moment. It has been rising from a low of 1.9m for 3 hours 28 minutes. It will reach a high tide of 8.3m in 2 hours 21 minutes at 22:10. The current tide range is 6.3m which is fairly normal.
This Week
Thu 08
Fri 09
Sat 10
Sun 11
Mon 12
Tue 13
| Today | ||
|---|---|---|
| 8 | ↕️ 6.9m | |
| ▾ | 03:50 | 2.0m |
| ▴ | 09:50 | 8.8m |
| ▾ | 16:20 | 1.9m |
| ▴ | 22:10 | 8.3m |
| Tomorrow | ||
|---|---|---|
| 9 | ↕️ 5.9m | |
| ▾ | 04:30 | 2.4m |
| ▴ | 10:30 | 8.3m |
| ▾ | 17:00 | 2.5m |
| ▴ | 22:50 | 7.8m |
| Sat | ||
|---|---|---|
| 10 | ↕️ 4.8m | |
| ▾ | 05:00 | 3.0m |
| ▴ | 11:10 | 7.8m |
| ▾ | 17:30 | 3.0m |
| ▴ | 23:30 | 7.3m |
| Sun | ||
|---|---|---|
| 11 | ↕️ 3.8m | |
| ▾ | 05:50 | 3.4m |
| ▴ | 11:50 | 7.2m |
| ▾ | 18:10 | 3.5m |
| Mon | ||
|---|---|---|
| 12 | ↕️ 3.1m | |
| ▴ | 00:20 | 6.9m |
| ▾ | 06:40 | 3.8m |
| ▴ | 12:50 | 6.8m |
| ▾ | 19:10 | 3.9m |
| Tue | ||
|---|---|---|
| 13 | ↕️ 2.8m | |
| ▴ | 01:20 | 6.7m |
| ▾ | 07:50 | 4.0m |
| ▴ | 14:00 | 6.7m |
| ▾ | 20:20 | 4.0m |
Today
▾
03:50
2.0m
2.0m
▴
09:50
8.8m
8.8m
▾
16:20
1.9m
1.9m
▴
22:10
8.3m
8.3m
Tomorrow
▾
04:30
2.4m
2.4m
▴
10:30
8.3m
8.3m
▾
17:00
2.5m
2.5m
▴
22:50
7.8m
7.8m
Sat 10
▾
05:00
3.0m
3.0m
▴
11:10
7.8m
7.8m
▾
17:30
3.0m
3.0m
▴
23:30
7.3m
7.3m
Sun 11
▾
05:50
3.4m
3.4m
▴
11:50
7.2m
7.2m
▾
18:10
3.5m
3.5m
Mon 12
▴
00:20
6.9m
6.9m
▾
06:40
3.8m
3.8m
▴
12:50
6.8m
6.8m
▾
19:10
3.9m
3.9m
Tue 13
▴
01:20
6.7m
6.7m
▾
07:50
4.0m
4.0m
▴
14:00
6.7m
6.7m
▾
20:20
4.0m
4.0m
2026 Guernsey Tide Tables
January 2026
| Thu 01 | ↕️ 5.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:11 | 8.1m |
| ▾ | 10:43 | 2.5m |
| ▴ | 16:45 | 8.2m |
| ▾ | 23:09 | 2.3m |
| Fri 02 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:11 | 8.6m |
| ▾ | 11:44 | 2.0m |
| ▴ | 17:44 | 8.6m |
| Sat 03 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:06 | 1.9m |
| ▴ | 06:05 | 9.0m |
| ▾ | 12:39 | 1.6m |
| ▴ | 18:38 | 8.9m |
| 🌕 | Sun 04 | ↕️ 8.0m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:59 | 1.6m |
| ▴ | 06:56 | 9.3m |
| ▾ | 13:30 | 1.3m |
| ▴ | 19:28 | 9.1m |
| ▴ | 19:30 | 9.1m |
| Mon 05 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:40 | 1.4m |
| ▴ | 07:40 | 9.5m |
| ▾ | 14:20 | 1.1m |
| ▴ | 20:10 | 9.2m |
| Tue 06 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:30 | 1.4m |
| ▴ | 08:30 | 9.5m |
| ▾ | 15:00 | 1.2m |
| ▴ | 21:00 | 9.0m |
| Wed 07 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:10 | 1.6m |
| ▴ | 09:10 | 9.2m |
| ▾ | 15:40 | 1.5m |
| ▴ | 21:40 | 8.7m |
| Today | ↕️ 6.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 2.0m |
| ▴ | 09:50 | 8.8m |
| ▾ | 16:20 | 1.9m |
| ▴ | 22:10 | 8.3m |
| Fri 09 | ↕️ 5.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 2.4m |
| ▴ | 10:30 | 8.3m |
| ▾ | 17:00 | 2.5m |
| ▴ | 22:50 | 7.8m |
| Sat 10 | ↕️ 4.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:00 | 3.0m |
| ▴ | 11:10 | 7.8m |
| ▾ | 17:30 | 3.0m |
| ▴ | 23:30 | 7.3m |
| 🌗 | Sun 11 | ↕️ 3.8m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:50 | 3.4m |
| ▴ | 11:50 | 7.2m |
| ▾ | 18:10 | 3.5m |
| Mon 12 | ↕️ 3.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:20 | 6.9m |
| ▾ | 06:40 | 3.8m |
| ▴ | 12:50 | 6.8m |
| ▾ | 19:10 | 3.9m |
| Tue 13 | ↕️ 2.8m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:20 | 6.7m |
| ▾ | 07:50 | 4.0m |
| ▴ | 14:00 | 6.7m |
| ▾ | 20:20 | 4.0m |
| Wed 14 | ↕️ 3.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:40 | 6.8m |
| ▾ | 09:10 | 3.9m |
| ▴ | 15:10 | 6.8m |
| ▾ | 21:40 | 3.8m |
| Thu 15 | ↕️ 3.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:50 | 7.1m |
| ▾ | 10:10 | 3.6m |
| ▴ | 16:20 | 7.1m |
| ▾ | 22:30 | 3.4m |
| Fri 16 | ↕️ 4.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:50 | 7.6m |
| ▾ | 11:00 | 3.1m |
| ▴ | 17:10 | 7.5m |
| ▾ | 23:30 | 3.0m |
| Sat 17 | ↕️ 5.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:30 | 8.0m |
| ▾ | 11:50 | 2.7m |
| ▴ | 17:50 | 7.9m |
| Sun 18 | ↕️ 6.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 2.6m |
| ▴ | 06:10 | 8.4m |
| ▾ | 12:30 | 2.3m |
| ▴ | 18:40 | 8.2m |
| 🌑 | Mon 19 | ↕️ 6.7m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 2.3m |
| ▴ | 06:50 | 8.7m |
| ▾ | 13:20 | 2.0m |
| ▴ | 19:20 | 8.5m |
| Tue 20 | ↕️ 7.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 2.1m |
| ▴ | 07:30 | 8.8m |
| ▾ | 13:50 | 1.8m |
| ▴ | 19:50 | 8.6m |
| Wed 21 | ↕️ 7.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:10 | 1.9m |
| ▴ | 08:00 | 8.9m |
| ▾ | 14:30 | 1.7m |
| ▴ | 20:30 | 8.7m |
| Thu 22 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:40 | 1.9m |
| ▴ | 08:40 | 8.9m |
| ▾ | 15:00 | 1.7m |
| ▴ | 21:00 | 8.6m |
| Fri 23 | ↕️ 7.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:10 | 2.0m |
| ▴ | 09:10 | 8.8m |
| ▾ | 15:40 | 1.8m |
| ▴ | 21:30 | 8.5m |
| Sat 24 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 2.2m |
| ▴ | 09:50 | 8.6m |
| ▾ | 16:10 | 2.1m |
| ▴ | 22:10 | 8.2m |
| Sun 25 | ↕️ 5.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 2.5m |
| ▴ | 10:30 | 8.3m |
| ▾ | 16:50 | 2.5m |
| ▴ | 22:50 | 7.9m |
| 🌓 | Mon 26 | ↕️ 5.0m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:10 | 2.9m |
| ▴ | 11:20 | 7.8m |
| ▾ | 17:40 | 2.9m |
| ▴ | 23:50 | 7.5m |
| Tue 27 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:10 | 3.3m |
| ▴ | 12:20 | 7.4m |
| ▾ | 18:50 | 3.3m |
| Wed 28 | ↕️ 3.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:00 | 7.2m |
| ▾ | 07:30 | 3.5m |
| ▴ | 13:50 | 7.1m |
| ▾ | 20:10 | 3.5m |
| Thu 29 | ↕️ 4.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:30 | 7.2m |
| ▾ | 09:20 | 3.4m |
| ▴ | 15:30 | 7.3m |
| ▾ | 21:50 | 3.2m |
| Fri 30 | ↕️ 5.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:00 | 7.6m |
| ▾ | 10:40 | 2.8m |
| ▴ | 16:40 | 7.7m |
| ▾ | 23:00 | 2.7m |
| Sat 31 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.1m |
| ▴ | 05:00 | 8.3m |
| ▾ | 11:40 | 2.1m |
| ▴ | 17:40 | 8.3m |
Thu 01
▴
04:11
8.1m
8.1m
▾
10:43
2.5m
2.5m
▴
16:45
8.2m
8.2m
▾
23:09
2.3m
2.3m
Fri 02
▴
05:11
8.6m
8.6m
▾
11:44
2.0m
2.0m
▴
17:44
8.6m
8.6m
Sat 03
▾
00:06
1.9m
1.9m
▴
06:05
9.0m
9.0m
▾
12:39
1.6m
1.6m
▴
18:38
8.9m
8.9m
Sun 04
▾
00:59
1.6m
1.6m
▴
06:56
9.3m
9.3m
▾
13:30
1.3m
1.3m
▴
19:28
9.1m
9.1m
▴
19:30
9.1m
9.1m
Mon 05
▾
01:40
1.4m
1.4m
▴
07:40
9.5m
9.5m
▾
14:20
1.1m
1.1m
▴
20:10
9.2m
9.2m
Tue 06
▾
02:30
1.4m
1.4m
▴
08:30
9.5m
9.5m
▾
15:00
1.2m
1.2m
▴
21:00
9.0m
9.0m
Wed 07
▾
03:10
1.6m
1.6m
▴
09:10
9.2m
9.2m
▾
15:40
1.5m
1.5m
▴
21:40
8.7m
8.7m
Today
▾
03:50
2.0m
2.0m
▴
09:50
8.8m
8.8m
▾
16:20
1.9m
1.9m
▴
22:10
8.3m
8.3m
Tomorrow
▾
04:30
2.4m
2.4m
▴
10:30
8.3m
8.3m
▾
17:00
2.5m
2.5m
▴
22:50
7.8m
7.8m
Sat 10
▾
05:00
3.0m
3.0m
▴
11:10
7.8m
7.8m
▾
17:30
3.0m
3.0m
▴
23:30
7.3m
7.3m
Sun 11
▾
05:50
3.4m
3.4m
▴
11:50
7.2m
7.2m
▾
18:10
3.5m
3.5m
Mon 12
▴
00:20
6.9m
6.9m
▾
06:40
3.8m
3.8m
▴
12:50
6.8m
6.8m
▾
19:10
3.9m
3.9m
Tue 13
▴
01:20
6.7m
6.7m
▾
07:50
4.0m
4.0m
▴
14:00
6.7m
6.7m
▾
20:20
4.0m
4.0m
Wed 14
▴
02:40
6.8m
6.8m
▾
09:10
3.9m
3.9m
▴
15:10
6.8m
6.8m
▾
21:40
3.8m
3.8m
Thu 15
▴
03:50
7.1m
7.1m
▾
10:10
3.6m
3.6m
▴
16:20
7.1m
7.1m
▾
22:30
3.4m
3.4m
Fri 16
▴
04:50
7.6m
7.6m
▾
11:00
3.1m
3.1m
▴
17:10
7.5m
7.5m
▾
23:30
3.0m
3.0m
Sat 17
▴
05:30
8.0m
8.0m
▾
11:50
2.7m
2.7m
▴
17:50
7.9m
7.9m
Sun 18
▾
00:10
2.6m
2.6m
▴
06:10
8.4m
8.4m
▾
12:30
2.3m
2.3m
▴
18:40
8.2m
8.2m
Mon 19
▾
00:50
2.3m
2.3m
▴
06:50
8.7m
8.7m
▾
13:20
2.0m
2.0m
▴
19:20
8.5m
8.5m
Tue 20
▾
01:30
2.1m
2.1m
▴
07:30
8.8m
8.8m
▾
13:50
1.8m
1.8m
▴
19:50
8.6m
8.6m
Wed 21
▾
02:10
1.9m
1.9m
▴
08:00
8.9m
8.9m
▾
14:30
1.7m
1.7m
▴
20:30
8.7m
8.7m
Thu 22
▾
02:40
1.9m
1.9m
▴
08:40
8.9m
8.9m
▾
15:00
1.7m
1.7m
▴
21:00
8.6m
8.6m
Fri 23
▾
03:10
2.0m
2.0m
▴
09:10
8.8m
8.8m
▾
15:40
1.8m
1.8m
▴
21:30
8.5m
8.5m
Sat 24
▾
03:50
2.2m
2.2m
▴
09:50
8.6m
8.6m
▾
16:10
2.1m
2.1m
▴
22:10
8.2m
8.2m
Sun 25
▾
04:20
2.5m
2.5m
▴
10:30
8.3m
8.3m
▾
16:50
2.5m
2.5m
▴
22:50
7.9m
7.9m
Mon 26
▾
05:10
2.9m
2.9m
▴
11:20
7.8m
7.8m
▾
17:40
2.9m
2.9m
▴
23:50
7.5m
7.5m
Tue 27
▾
06:10
3.3m
3.3m
▴
12:20
7.4m
7.4m
▾
18:50
3.3m
3.3m
Wed 28
▴
01:00
7.2m
7.2m
▾
07:30
3.5m
3.5m
▴
13:50
7.1m
7.1m
▾
20:10
3.5m
3.5m
Thu 29
▴
02:30
7.2m
7.2m
▾
09:20
3.4m
3.4m
▴
15:30
7.3m
7.3m
▾
21:50
3.2m
3.2m
Fri 30
▴
04:00
7.6m
7.6m
▾
10:40
2.8m
2.8m
▴
16:40
7.7m
7.7m
▾
23:00
2.7m
2.7m
Sat 31
▾
00:00
2.1m
2.1m
▴
05:00
8.3m
8.3m
▾
11:40
2.1m
2.1m
▴
17:40
8.3m
8.3m
February 2026
| Sun 01 | ↕️ 7.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.1m |
| ▴ | 06:00 | 8.9m |
| ▾ | 12:30 | 1.5m |
| ▴ | 18:30 | 8.8m |
| 🌕 | Mon 02 | ↕️ 8.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 1.5m |
| ▴ | 06:50 | 9.3m |
| ▾ | 13:20 | 1.1m |
| ▴ | 19:20 | 9.2m |
| Tue 03 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:40 | 1.2m |
| ▴ | 07:30 | 9.6m |
| ▾ | 14:00 | 0.8m |
| ▴ | 20:00 | 9.4m |
| Wed 04 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:10 | 9.7m |
| ▾ | 14:40 | 0.8m |
| ▴ | 20:30 | 9.3m |
| Thu 05 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:50 | 9.5m |
| ▾ | 15:20 | 1.1m |
| ▴ | 21:10 | 9.1m |
| Fri 06 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 1.5m |
| ▴ | 09:20 | 9.1m |
| ▾ | 15:50 | 1.6m |
| ▴ | 21:40 | 8.7m |
| Sat 07 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.9m |
| ▴ | 09:50 | 8.6m |
| ▾ | 16:10 | 2.2m |
| ▴ | 22:00 | 8.1m |
| Sun 08 | ↕️ 5.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 2.5m |
| ▴ | 10:20 | 8.0m |
| ▾ | 16:40 | 2.8m |
| ▴ | 22:30 | 7.6m |
| Mon 09 | ↕️ 4.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 3.1m |
| ▴ | 10:50 | 7.4m |
| ▾ | 17:10 | 3.4m |
| ▴ | 23:10 | 7.1m |
| 🌗 | Tue 10 | ↕️ 3.1m |
|---|---|---|
| ▴ | 00:00 | 6.6m |
| ▾ | 05:30 | 3.7m |
| ▴ | 11:30 | 6.8m |
| ▾ | 17:50 | 3.9m |
| Wed 11 | ↕️ 2.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:00 | 6.6m |
| ▾ | 06:30 | 4.1m |
| ▴ | 12:40 | 6.3m |
| ▾ | 19:10 | 4.3m |
| Thu 12 | ↕️ 2.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:30 | 6.4m |
| ▾ | 08:10 | 4.2m |
| ▴ | 14:30 | 6.3m |
| ▾ | 20:50 | 4.2m |
| Fri 13 | ↕️ 2.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:20 | 6.6m |
| ▾ | 09:40 | 3.9m |
| ▴ | 15:50 | 6.7m |
| ▾ | 22:10 | 3.8m |
| Sat 14 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:30 | 7.2m |
| ▾ | 10:40 | 3.3m |
| ▴ | 17:00 | 7.3m |
| ▾ | 23:10 | 3.2m |
| Sun 15 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:10 | 7.8m |
| ▾ | 11:30 | 2.7m |
| ▴ | 17:40 | 7.8m |
| ▾ | 23:50 | 2.6m |
| Mon 16 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 06:00 | 8.3m |
| ▾ | 12:20 | 2.1m |
| ▴ | 18:20 | 8.3m |
| 🌑 | Tue 17 | ↕️ 7.2m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 2.0m |
| ▴ | 06:40 | 8.8m |
| ▾ | 13:00 | 1.6m |
| ▴ | 19:00 | 8.7m |
| Wed 18 | ↕️ 7.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:10 | 1.6m |
| ▴ | 07:10 | 9.2m |
| ▾ | 13:40 | 1.3m |
| ▴ | 19:30 | 9.0m |
| Thu 19 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 1.3m |
| ▴ | 07:50 | 9.4m |
| ▾ | 14:10 | 1.1m |
| ▴ | 20:10 | 9.2m |
| Fri 20 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.2m |
| ▴ | 08:20 | 9.4m |
| ▾ | 14:50 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.2m |
| Sat 21 | ↕️ 8.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 1.3m |
| ▴ | 09:00 | 9.3m |
| ▾ | 15:20 | 1.3m |
| ▴ | 21:10 | 9.0m |
| Sun 22 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 1.6m |
| ▴ | 09:30 | 9.0m |
| ▾ | 15:50 | 1.7m |
| ▴ | 21:50 | 8.6m |
| Mon 23 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 2.0m |
| ▴ | 10:10 | 8.4m |
| ▾ | 16:30 | 2.3m |
| ▴ | 22:30 | 8.1m |
| 🌓 | Tue 24 | ↕️ 5.1m |
|---|---|---|
| ▾ | 04:40 | 2.6m |
| ▴ | 11:00 | 7.8m |
| ▾ | 17:10 | 2.9m |
| ▴ | 23:10 | 7.5m |
| Wed 25 | ↕️ 3.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:40 | 3.3m |
| ▴ | 12:00 | 7.1m |
| ▾ | 18:20 | 3.6m |
| Thu 26 | ↕️ 3.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 6.9m |
| ▾ | 07:10 | 3.7m |
| ▴ | 13:40 | 6.7m |
| ▾ | 20:00 | 3.9m |
| Fri 27 | ↕️ 3.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 6.9m |
| ▾ | 09:20 | 3.5m |
| ▴ | 15:30 | 7.0m |
| ▾ | 22:00 | 3.4m |
| Sat 28 | ↕️ 4.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:00 | 7.4m |
| ▾ | 10:40 | 2.8m |
| ▴ | 16:40 | 7.6m |
| ▾ | 23:00 | 2.7m |
Sun 01
▾
00:00
2.1m
2.1m
▴
06:00
8.9m
8.9m
▾
12:30
1.5m
1.5m
▴
18:30
8.8m
8.8m
Mon 02
▾
00:50
1.5m
1.5m
▴
06:50
9.3m
9.3m
▾
13:20
1.1m
1.1m
▴
19:20
9.2m
9.2m
Tue 03
▾
01:40
1.2m
1.2m
▴
07:30
9.6m
9.6m
▾
14:00
0.8m
0.8m
▴
20:00
9.4m
9.4m
Wed 04
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:10
9.7m
9.7m
▾
14:40
0.8m
0.8m
▴
20:30
9.3m
9.3m
Thu 05
▾
02:50
1.1m
1.1m
▴
08:50
9.5m
9.5m
▾
15:20
1.1m
1.1m
▴
21:10
9.1m
9.1m
Fri 06
▾
03:30
1.5m
1.5m
▴
09:20
9.1m
9.1m
▾
15:50
1.6m
1.6m
▴
21:40
8.7m
8.7m
Sat 07
▾
03:50
1.9m
1.9m
▴
09:50
8.6m
8.6m
▾
16:10
2.2m
2.2m
▴
22:00
8.1m
8.1m
Sun 08
▾
04:20
2.5m
2.5m
▴
10:20
8.0m
8.0m
▾
16:40
2.8m
2.8m
▴
22:30
7.6m
7.6m
Mon 09
▾
04:50
3.1m
3.1m
▴
10:50
7.4m
7.4m
▾
17:10
3.4m
3.4m
▴
23:10
7.1m
7.1m
Tue 10
▴
00:00
6.6m
6.6m
▾
05:30
3.7m
3.7m
▴
11:30
6.8m
6.8m
▾
17:50
3.9m
3.9m
Wed 11
▴
00:00
6.6m
6.6m
▾
06:30
4.1m
4.1m
▴
12:40
6.3m
6.3m
▾
19:10
4.3m
4.3m
Thu 12
▴
01:30
6.4m
6.4m
▾
08:10
4.2m
4.2m
▴
14:30
6.3m
6.3m
▾
20:50
4.2m
4.2m
Fri 13
▴
03:20
6.6m
6.6m
▾
09:40
3.9m
3.9m
▴
15:50
6.7m
6.7m
▾
22:10
3.8m
3.8m
Sat 14
▴
04:30
7.2m
7.2m
▾
10:40
3.3m
3.3m
▴
17:00
7.3m
7.3m
▾
23:10
3.2m
3.2m
Sun 15
▴
05:10
7.8m
7.8m
▾
11:30
2.7m
2.7m
▴
17:40
7.8m
7.8m
▾
23:50
2.6m
2.6m
Mon 16
▴
06:00
8.3m
8.3m
▾
12:20
2.1m
2.1m
▴
18:20
8.3m
8.3m
Tue 17
▾
00:40
2.0m
2.0m
▴
06:40
8.8m
8.8m
▾
13:00
1.6m
1.6m
▴
19:00
8.7m
8.7m
Wed 18
▾
01:10
1.6m
1.6m
▴
07:10
9.2m
9.2m
▾
13:40
1.3m
1.3m
▴
19:30
9.0m
9.0m
Thu 19
▾
01:50
1.3m
1.3m
▴
07:50
9.4m
9.4m
▾
14:10
1.1m
1.1m
▴
20:10
9.2m
9.2m
Fri 20
▾
02:20
1.2m
1.2m
▴
08:20
9.4m
9.4m
▾
14:50
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.2m
9.2m
Sat 21
▾
03:00
1.3m
1.3m
▴
09:00
9.3m
9.3m
▾
15:20
1.3m
1.3m
▴
21:10
9.0m
9.0m
Sun 22
▾
03:30
1.6m
1.6m
▴
09:30
9.0m
9.0m
▾
15:50
1.7m
1.7m
▴
21:50
8.6m
8.6m
Mon 23
▾
04:00
2.0m
2.0m
▴
10:10
8.4m
8.4m
▾
16:30
2.3m
2.3m
▴
22:30
8.1m
8.1m
Tue 24
▾
04:40
2.6m
2.6m
▴
11:00
7.8m
7.8m
▾
17:10
2.9m
2.9m
▴
23:10
7.5m
7.5m
Wed 25
▾
05:40
3.3m
3.3m
▴
12:00
7.1m
7.1m
▾
18:20
3.6m
3.6m
Thu 26
▴
00:30
6.9m
6.9m
▾
07:10
3.7m
3.7m
▴
13:40
6.7m
6.7m
▾
20:00
3.9m
3.9m
Fri 27
▴
02:20
6.9m
6.9m
▾
09:20
3.5m
3.5m
▴
15:30
7.0m
7.0m
▾
22:00
3.4m
3.4m
Sat 28
▴
04:00
7.4m
7.4m
▾
10:40
2.8m
2.8m
▴
16:40
7.6m
7.6m
▾
23:00
2.7m
2.7m
March 2026
| Sun 01 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:00 | 8.2m |
| ▾ | 11:30 | 2.0m |
| ▴ | 17:30 | 8.3m |
| ▾ | 23:50 | 2.0m |
| Mon 02 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:50 | 8.8m |
| ▾ | 12:20 | 1.4m |
| ▴ | 18:10 | 8.9m |
| Tue 03 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:30 | 1.4m |
| ▴ | 06:30 | 9.3m |
| ▾ | 13:00 | 0.9m |
| ▴ | 19:00 | 9.3m |
| 🌕 | Wed 04 | ↕️ 8.9m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.0m |
| ▴ | 07:10 | 9.6m |
| ▾ | 13:40 | 0.7m |
| ▴ | 19:30 | 9.5m |
| Thu 05 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 0.9m |
| ▴ | 07:50 | 9.7m |
| ▾ | 14:10 | 0.8m |
| ▴ | 20:10 | 9.4m |
| Fri 06 | ↕️ 8.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:20 | 9.5m |
| ▾ | 14:40 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.2m |
| Sat 07 | ↕️ 7.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.3m |
| ▴ | 08:50 | 9.1m |
| ▾ | 15:10 | 1.5m |
| ▴ | 21:00 | 8.8m |
| Sun 08 | ↕️ 6.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 1.7m |
| ▴ | 09:10 | 8.6m |
| ▾ | 15:30 | 2.1m |
| ▴ | 21:30 | 8.3m |
| Mon 09 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:40 | 2.3m |
| ▴ | 09:40 | 8.0m |
| ▾ | 15:50 | 2.7m |
| ▴ | 21:50 | 7.8m |
| Tue 10 | ↕️ 4.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 2.9m |
| ▴ | 10:10 | 7.4m |
| ▾ | 16:10 | 3.3m |
| ▴ | 22:20 | 7.2m |
| 🌗 | Wed 11 | ↕️ 3.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 3.5m |
| ▴ | 10:40 | 6.8m |
| ▾ | 16:50 | 3.9m |
| ▴ | 22:50 | 6.7m |
| Thu 12 | ↕️ 2.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:20 | 4.1m |
| ▴ | 11:30 | 6.3m |
| ▾ | 17:50 | 4.4m |
| Fri 13 | ↕️ 1.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:10 | 6.3m |
| ▾ | 07:10 | 4.3m |
| ▴ | 13:40 | 6.1m |
| ▾ | 20:00 | 4.4m |
| Sat 14 | ↕️ 2.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:40 | 6.4m |
| ▾ | 09:10 | 4.0m |
| ▴ | 15:30 | 6.5m |
| ▾ | 21:30 | 3.9m |
| Sun 15 | ↕️ 4.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:00 | 7.0m |
| ▾ | 10:10 | 3.3m |
| ▴ | 16:30 | 7.2m |
| ▾ | 22:40 | 3.2m |
| Mon 16 | ↕️ 5.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:40 | 7.7m |
| ▾ | 11:10 | 2.6m |
| ▴ | 17:10 | 7.8m |
| ▾ | 23:30 | 2.5m |
| Tue 17 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:30 | 8.3m |
| ▾ | 11:50 | 1.9m |
| ▴ | 17:50 | 8.4m |
| Wed 18 | ↕️ 7.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 1.8m |
| ▴ | 06:10 | 8.9m |
| ▾ | 12:30 | 1.3m |
| ▴ | 18:30 | 8.9m |
| 🌑 | Thu 19 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 1.3m |
| ▴ | 06:50 | 9.4m |
| ▾ | 13:10 | 0.9m |
| ▴ | 19:10 | 9.3m |
| Fri 20 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 1.0m |
| ▴ | 07:20 | 9.6m |
| ▾ | 13:50 | 0.7m |
| ▴ | 19:40 | 9.5m |
| Sat 21 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 0.8m |
| ▴ | 08:00 | 9.7m |
| ▾ | 14:20 | 0.8m |
| ▴ | 20:20 | 9.5m |
| Sun 22 | ↕️ 8.6m | |
|---|---|---|
