Mortgage Rate Finder
Max LTV | Period | Rate | Fee | Type |
---|---|---|---|---|
Barclays | ||||
60% | 2 years | 5.44% | £999 | Fixed |
60% | 5 years | 5.19% | £999 | Fixed |
60% | 2 years | 5.59% | £999 | Variable |
60% | 5 years | 5.69% | £999 | Variable |
75% | 2 years | 5.49% | £999 | Fixed |
75% | 5 years | 5.24% | £999 | Fixed |
75% | 2 years | 5.64% | £999 | Variable |
75% | 5 years | 5.74% | £999 | Variable |
85% | 2 years | 5.54% | £999 | Fixed |
85% | 5 years | 5.29% | £999 | Fixed |
85% | 2 years | 5.69% | £999 | Variable |
85% | 5 years | 5.79% | £999 | Variable |
90% | 2 years | 5.64% | £999 | Fixed |
90% | 5 years | 5.39% | £999 | Fixed |
90% | 2 years | 5.79% | £999 | Variable |
90% | 5 years | 5.89% | £999 | Variable |
Butterfield Bank | ||||
65% | 5 years | 5.50% | £999 | Fixed |
80% | 2 years | 5.50% | £999 | Fixed |
80% | 5 years | 5.50% | £999 | Fixed |
80% | 2 years | 5.20% | £999 | Variable |
HSBC | ||||
60% | 2 years | 5.34% | £999 | Fixed |
60% | 5 years | 4.89% | £999 | Fixed |
60% | 2 years | 5.34% | £999 | Variable |
75% | 2 years | 5.44% | £999 | Fixed |
75% | 5 years | 4.99% | £999 | Fixed |
75% | 2 years | 5.39% | £999 | Variable |
80% | 2 years | 5.54% | £999 | Fixed |
80% | 5 years | 5.09% | £999 | Fixed |
80% | 2 years | 5.49% | £999 | Variable |
85% | 2 years | 5.69% | £999 | Fixed |
85% | 5 years | 5.24% | £999 | Fixed |
85% | 2 years | 5.64% | £999 | Variable |
90% | 2 years | 5.79% | £999 | Fixed |
90% | 5 years | 5.34% | £999 | Fixed |
90% | 2 years | 6.09% | £999 | Variable |
95% | 5 years | 6.15% | £0 | Fixed |
Lloyds | ||||
60% | 2 years | 5.29% | £0 | Fixed |
60% | 5 years | 4.94% | £0 | Fixed |
75% | 2 years | 5.34% | £0 | Fixed |
75% | 5 years | 5.04% | £0 | Fixed |
75% | 2 years | 5.10% | £995 | Variable |
85% | 2 years | 5.59% | £0 | Fixed |
85% | 5 years | 5.24% | £0 | Fixed |
85% | 2 years | 5.35% | £995 | Variable |
90% | 2 years | 5.69% | £0 | Fixed |
90% | 5 years | 5.29% | £0 | Fixed |
NatWest | ||||
70% | 2 years | 5.73% | 0.75% | Fixed |
70% | 5 years | 5.42% | 0.75% | Fixed |
70% | 2 years | 6.10% | 0.75% | Variable |
80% | 2 years | 5.83% | 0.75% | Fixed |
80% | 5 years | 5.52% | 0.75% | Fixed |
80% | 2 years | 6.20% | 0.75% | Variable |
Skipton International | ||||
75% | 3 years | 5.29% | £0 | Fixed |
75% | 5 years | 4.99% | £0 | Fixed |
75% | 5.99% | £1,499 | Variable | |
90% | 3 years | 5.49% | £0 | Fixed |
90% | 5 years | 5.19% | £0 | Fixed |
90% | 6.14% | £1,499 | Variable |
Rates correct as of 25/04/2025 and as published by the mortgage providers or their brokers. Seeker.gg disclaims any warranties, endorsement or representation, express or implied, related to any product, service, advertisement or other information contained within this page or third party websites. Please consult a qualified advisor before making decisions about the suitability of any mortgage product.